簡要描述:便攜式超聲波流量計(jì)優(yōu)勢特別適合流量平衡測試及流量監(jiān)測:飲用水、河水、海水、冷卻水、熱水、工業(yè)污水、潤滑油、柴油、燃油、化工液體等。
品牌 | 創(chuàng)聲儀 | 材質(zhì) | 塑料,鑄鋁合金 |
---|---|---|---|
精度等級(jí) | 1 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 分體式 | 公稱直徑 | DN15-6000mm |
壓力范圍 | 中壓 | 工作壓力 | 2.5Mpa |
流量測速范圍 | 0.1-12kg/h | 溫度范圍 | 中溫 |
工作溫度 | -40-100℃ | 量程比 | 1:50 |
防爆標(biāo)志 | EXDIIBT6 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
原理 | 時(shí)差型 | 流速范圍 | 0.1-12m/s |
傳感器 | 常規(guī)大中小型;高溫大中小型 | 測量介質(zhì) | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、各種油類 |
測量精度 | 優(yōu)于±1% | 電源 | 鎳氫電池 |
功耗 | 2W | 充電 | 接入220V智能直充 |
便攜式超聲波流量計(jì)優(yōu)勢
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、非接觸式測量方式、體積小、重量輕、攜帶方便。
2、傳感器的安裝簡單容易,使用于測量各種大小管道導(dǎo)聲介質(zhì)。
3、測量過程不需要破壞管道,不需停產(chǎn),傳感器不與被測介質(zhì)接觸,無壓損。
4、適合測量金屬管道、塑料管道及其它透聲材料的管道。
5、內(nèi)置可充電電池,可連續(xù)工作時(shí)間12小時(shí)以上。
6、智能型現(xiàn)場打印功能,保證流量數(shù)據(jù)的完整。
便攜式超聲波流量計(jì)優(yōu)勢
主要技術(shù)指標(biāo):
管徑范圍(mm) | DN15~6000 |
流速范圍(m/s) | 0.1~12 |
準(zhǔn)確度(%) | ±1.5(標(biāo)定后±1.0) |
測量液體 | 水、河水、海水、石油、化學(xué)液體等均質(zhì)流體。 |
管道材質(zhì) | 金屬、非金屬等致密材料 |
信號(hào)輸出 | 便攜式:RS-232面板式微型打印機(jī) |
鍵 盤 | 4×4漢字鍵盤 |
顯 示 器 | 2×10中文顯示器 |
測量功能 | 顯示瞬時(shí)流量、瞬時(shí)流速、正累計(jì)流量、負(fù)累計(jì)流量、累計(jì)運(yùn)行時(shí)間,周期打印。 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存貯前720小時(shí),前365天,前36個(gè)月和qian十年的測量數(shù)據(jù),包括瞬時(shí)流量、累計(jì)流量、斷電時(shí)間等。 |
環(huán)境溫度 | 轉(zhuǎn)換器:-10~45℃(特殊情況向廠方說明) |
防護(hù)等級(jí) | 轉(zhuǎn)換器:IP52 傳感器:IP68 |
傳感器電纜長度 | 6m |
充電和工作電源 | AC220V 內(nèi)置12V鋰電池 |
轉(zhuǎn)換器外形尺寸(mm) | 便攜式:330×280×140 |
轉(zhuǎn)換器重量 | 便攜式:3.5Kg |
傳感器重量 | 標(biāo)準(zhǔn)型傳感器:0.3Kg/支 微型傳感器: 0.15Kg/支 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備19019925號(hào)-3 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:168533 管理登陸